Zahlung & Versand
Zahlung
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten
- Vorkasse per Überweisung
- Zahlung per Amazon Pay
Über PayPal Checkout:
- Zahlung per PayPal
- Zahlung per PayPal Express
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per SEPA-Lastschrift
- Zahlung per Ratenkauf
- Zahlung per Rechnung (über Ratepay)
- Zahlung über blik, Mercado Pago, Venmo, PayPal Credit
Über Mollie:
- Zahlung per Sofort/Sofortüberweisung (über Klarna)
- Zahlung per Kreditkarte (über Klarna)
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per Apple Pay
- Przelewy24, EPS, Bancontact, iDeal, KBC, Belfius
Unsere Bankverbindung:
Kontoinhaber: Steffen Böhm
Bankinstitut: Sparkasse Zwickau
IBAN: DE44870550001020046607
BIC: WELADED1ZWI
Versand
National
(nur gültig für Endkunden)
Für Bestellungen nach Deutschland fallen 6,90 € Versandkosten an. Ab 200 € Warenwert versenden wir kostenfrei.
International
Die Versandkosten werden nach Gesamtgewicht (Artikelgewicht + Pauschale für das Gewicht der Verpackung) berechnet. Die Versandkosten richten sich dann nach Lieferland. Sollte Ihr Land nicht mit in den Versandkostentabellen enthalten sein, kontaktieren Sie uns bitte.
Preisstaffel DHL Express
Preisstaffel FEDEX economy
Preisstaffel DHL Premium
Preisstaffel DHL Economy
Preisstaffel UPS
Alle Preisangaben in EURO.
Preisübersicht DHL Express
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
AR | Argentinien | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
AZ | Aserbaidschan | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
AU | Australien | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
BH | Bahrain | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
BY | Belarus | 34 | 43 | 62 | 84 | 108 | 134 | 160 |
BE | Belgien | 27 | 34 | 46 | 58 | 72 | 87 | 102 |
BO | Bolivien | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
BA | Bosnien-Herzegowina | 34 | 43 | 62 | 84 | 108 | 134 | 160 |
BR | Brasilien (vorübergehend nicht verfügbar) | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
BG | Bulgarien | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
CL | Chile | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
CN | China | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
CR | Costa Rica | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
DK | Dänemark | 29 | 36 | 49 | 63 | 79 | 95 | 112 |
EC | Ecuador | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
SV | El Salvador | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
EE | Estland | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
FO | Färöer | 29 | 36 | 49 | 63 | 79 | 97 | 114 |
FI | Finnland | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
FR | Frankreich | 29 | 36 | 49 | 63 | 79 | 95 | 112 |
GI | Gibraltar | 29 | 36 | 49 | 63 | 79 | 97 | 114 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
GR | Griechenland | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
HK | Hongkong | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
IN | Indien | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
ID | Indonesien | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
IE | Irland | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
IS | Island | 29 | 36 | 49 | 63 | 79 | 97 | 114 |
IL | Israel (ACHTUNG: 30 € Aufpreis pro Lieferung!) | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
IT | Italien | 30 | 38 | 52 | 67 | 84 | 102 | 120 |
JP | Japan | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
CA | Kanada | 34 | 43 | 62 | 84 | 108 | 134 | 160 |
CO | Kolumbien | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
HR | Kroatien | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
LV | Lettland | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
LI | Liechtenstein | 29 | 36 | 49 | 63 | 79 | 97 | 114 |
LT | Litauen | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
LU | Luxemburg | 27 | 34 | 46 | 58 | 72 | 87 | 102 |
MO | Macau | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
MY | Malaysia | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
MT | Malta | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
MK | Mazedonien | 34 | 43 | 62 | 84 | 108 | 134 | 160 |
MX | Mexiko | 34 | 43 | 62 | 84 | 108 | 134 | 160 |
MC | Monaco | 29 | 36 | 49 | 63 | 79 | 95 | 112 |
ME | Montenegro | 34 | 43 | 62 | 84 | 108 | 134 | 160 |
NZ | Neuseeland | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
NL | Niederlande | 27 | 34 | 46 | 58 | 72 | 87 | 102 |
NO | Norwegen | 29 | 36 | 49 | 63 | 79 | 97 | 114 |
PY | Paraguay | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
PE | Peru | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
PH | Philippinen | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
PL | Polen | 30 | 38 | 52 | 67 | 84 | 102 | 120 |
PT | Portugal | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
AT | Österreich | 29 | 36 | 49 | 63 | 79 | 95 | 112 |
RO | Rumänien | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
SM | San Marino | 29 | 36 | 49 | 63 | 79 | 97 | 114 |
SE | Schweden | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
CH | Schweiz | 29 | 36 | 49 | 63 | 79 | 97 | 114 |
RS | Serbien, Republik | 34 | 43 | 62 | 84 | 108 | 134 | 160 |
SG | Singapur | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
SK | Slowakei | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
SI | Slowenien | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
ES | Spanien | 30 | 38 | 52 | 67 | 84 | 102 | 120 |
ZA | SüdAfrika | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
KR | Südkorea | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
TW | Taiwan | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
TH | Thailand | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
CZ | Tschechische Republik | 30 | 38 | 52 | 67 | 84 | 102 | 120 |
HU | Ungarn | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
GB | United Kingdom | 30 | 38 | 52 | 67 | 84 | 102 | 120 |
UY | Uruguay | 48 | 79 | 131 | 175 | 222 | 268 | 315 |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | 43 | 69 | 113 | 150 | 189 | 228 | 268 |
US | USA | 34 | 43 | 62 | 84 | 108 | 134 | 160 |
CY | Zypern, Republik | 32 | 40 | 55 | 71 | 90 | 109 | 128 |
Preisübersicht FEDEX economy
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
AR | Argentinien | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
AZ | Aserbaidschan | 65 | 103 | 150 | 179 | 203 | 241 | 268 |
BY | Belarus | 52 | 52 | 52 | 94 | 106 | 117 | 129 |
BE | Belgien | 20 | 20 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 |
BO | Bolivien | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
BA | Bosnien-Herzegowina | 52 | 52 | 52 | 94 | 106 | 117 | 129 |
BR | Brasilien (vorübergehend nicht verfügbar) | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
BG | Bulgarien | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
CL | Chile | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
CN | China | 41 | 58 | 83 | 105 | 135 | 170 | 210 |
CR | Costa Rica | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
DK | Dänemark | 20 | 20 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 |
EC | Ecuador | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
SV | El Salvador | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
EE | Estland | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
FO | Färöer | 65 | 103 | 150 | 179 | 203 | 241 | 268 |
FR | Frankreich | 20 | 20 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 |
GI | Gibraltar | 24 | 24 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
GR | Griechenland | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
HK | Hongkong | 41 | 58 | 83 | 105 | 135 | 170 | 210 |
IN | Indien | 57 | 83 | 122 | 144 | 163 | 189 | 205 |
ID | Indonesien | 40 | 57 | 80 | 108 | 115 | 138 | 200 |
IE | Irland | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
IS | Island | 52 | 52 | 52 | 94 | 106 | 117 | 129 |
IL | Israel (vorübergehend nicht verfügbar) | 57 | 83 | 122 | 144 | 163 | 189 | 205 |
IT | Italien | 24 | 24 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 |
JP | Japan | 40 | 57 | 80 | 108 | 115 | 138 | 200 |
CA | Kanada | 38 | 51 | 68 | 83 | 96 | 114 | 128 |
CO | Kolumbien (vorübergehend nicht verfügbar) | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
HR | Kroatien | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
LV | Lettland | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
LI | Liechtenstein | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
LT | Litauen | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
LU | Luxemburg | 20 | 20 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 |
MO | Macau | 40 | 57 | 80 | 108 | 115 | 138 | 200 |
MY | Malaysia | 40 | 57 | 80 | 108 | 115 | 138 | 200 |
MT | Malta | 52 | 52 | 52 | 94 | 106 | 117 | 129 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
MK | Mazedonien | 52 | 52 | 52 | 94 | 106 | 117 | 129 |
MX | Mexiko | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
MC | Monaco | 20 | 20 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 |
ME | Montenegro | 52 | 52 | 52 | 94 | 106 | 117 | 129 |
NL | Niederlande | 20 | 20 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 |
PY | Paraguay | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
PE | Peru | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
PH | Philippinen | 40 | 57 | 80 | 108 | 115 | 138 | 200 |
PL | Polen | 24 | 24 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 |
AT | Österreich | 20 | 20 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 |
RO | Rumänien | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
RU | Russische Förderation (vorübergehend nicht verfügbar) | 52 | 52 | 52 | 94 | 106 | 117 | 129 |
SE | Schweden | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
CH | Schweiz | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
RS | Serbien, Republik | 52 | 52 | 52 | 94 | 106 | 117 | 129 |
SG | Singapur | 40 | 57 | 80 | 108 | 115 | 138 | 200 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
SK | Slowakei | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
SI | Slowenien | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
ES | Spanien | 24 | 24 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 |
ZA | SüdAfrika | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
KR | Südkorea | 40 | 57 | 80 | 108 | 115 | 138 | 200 |
TW | Taiwan | 40 | 57 | 80 | 108 | 115 | 138 | 200 |
TH | Thailand | 40 | 57 | 80 | 108 | 115 | 138 | 200 |
CZ | Tschechische Republik | 24 | 24 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 |
HU | Ungarn | 27 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
GB | United Kingdom | 24 | 24 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 |
UY | Uruguay | 61 | 92 | 142 | 163 | 179 | 209 | 229 |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | 57 | 83 | 122 | 144 | 163 | 189 | 205 |
US | USA | 38 | 51 | 68 | 83 | 96 | 114 | 128 |
CY | Zypern, Republik | 52 | 52 | 52 | 94 | 106 | 117 | 129 |
Preisübersicht DHL Standard
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Destination | DHL Premium | DHL Ecomomy | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||||||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22kg | 26,5kg | 28kg | 1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | 28kg | |||
AM | Armenien | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 48 | 64 | 80 | 96 | 115 | 130 | - | |
AZ | Aserbaidschan | 46 | 64 | 96 | 116 | 149 | 181 | 213 | 235 | 38 | 48 | 64 | 80 | 96 | 115 | 130 | 137 | |
BY | Belarus | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | 149 | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | 47 | |
BE | Belgien | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA | Bosnien-Herzegowina | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | - | - | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | - | - | - | |
CN | China | 46 | 64 | 96 | 116 | 149 | 181 | 213 | - | 38 | 48 | 64 | 80 | 96 | 115 | 130 | - | |
DK | Dänemark | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FO | Färöer | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FI | Finnland | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FR | Frankreich | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE | Georgien | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 39 | 48 | 58 | 67 | - | - | - | |
IS | Island | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | - | |
KZ | Kasachstan | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 48 | 64 | 80 | 96 | 115 | 130 | - | |
LI | Liechtenstein | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | - | |
LU | Luxemburg | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MT | Malta | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MK | Mazedonien | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | - | |
MD | Moldau | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | - | |
ME | Montenegro | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | - | |
ISO | Destination | DHL Premium | DHL Ecomomy | |||||||||||||||
maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||||||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22kg | 26,5kg | 28kg | 1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | 28kg | |||
NL | Niederlande | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NO | Norwegen (zur Zeit nicht möglich) | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | ||
AT | Österreich | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PT | Portugal | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RU | Russische Förderation | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 39 | 48 | 58 | 67 | - | - | - | |
SE | Schweden | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS | Serbien, Republik | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | - | |
ES | Spanien (zur Zeit nicht möglich) | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TR | Türkei | 38 | 48 | 65 | 80 | 100 | 118 | 135 | - | 33 | 39 | 48 | 58 | 67 | 78 | 87 | - | |
UA | Ukraine | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | - | - | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | - | - | - | |
CY | Zypern, Republik | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preisübersicht UPS
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Zielland | UPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22kg | 26,5kg | ||
BE | Belgien | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 |
BG | Bulgarien | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 |
DK | Dänemark | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 |
EE | Estland | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 |
FI | Finnland | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 |
FR | Frankreich | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 |
GR | Griechenland | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 |
IE | Irland | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 |
IT | Italien | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 |
HR | Kroatien | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 |
LV | Lettland | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 |
LT | Litauen | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 |
LU | Luxemburg | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 |
NL | Niederlande | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 |
AT | Österreich | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 |
PL | Polen | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 |
PT | Portugal | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 |
RO | Rumänien | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 |
SE | Schweden | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 |
SK | Slowakei | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 |
SI | Slowenien | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 |
ES | Spanien | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 |
CZ | Tschechien | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 |
HU | Ungarn | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 |
Sonstige Versandoptionen
Nachfolgende Versandarten sind nur möglich, wenn die Bestellung ausschließlich aus mit dieser Versandart versandfähigen Artikeln besteht (nur CDs, DVDs, MCs/ Tapes, 7" Singles und Patches).
Warenpost National
(nur gültig für Endkunden Deutschland)
von 0 kg bis 0,80 kg = 3,85 €
Warenpost International
(nur gültig für Endkunden)
Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Polen, Tschechien, Österreich
von 0 kg bis 0,300 kg = 10 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 12 €
Liechtenstein, Monaco, Schweiz
von 0 kg bis 0,300 kg = 10 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 13 €
Andorra, Italien (vorübergehend nicht verfügbar), San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn
von 0 kg bis 0,300 kg = 11 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 15 €
Bulgarien, Estland, Finnland, Färöer, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Zypern
von 0 kg bis 0,300 kg = 12 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 15 €
Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Gibraltar, Island, Mazedonien, Montenegro, Norwegen, Republik Moldau, Serbien, Ukraine
von 0 kg bis 0,300 kg = 11 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 15 €
Georgien, Israel, Oman, Russland, Türkei, Ägypten
von 0 kg bis 0,300 kg = 13 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 17 €
Argentinien, Aserbaidschan, Australien, Bahamas, Bahrain, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Chile, China, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Indien, Indonesien, Jamaika, Japan, Kanada, Katar, Kolumbien, Kuba, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Puerto Rico, Singapur, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Sonderverwaltungsregion Macau, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Trinidad und Tobago, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vietnam
von 0 kg bis 0,300 kg = 15 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 33 €