Zahlung & Versand
Zahlung
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten
- Vorkasse per Überweisung
- Zahlung per Amazon Pay
Über PayPal Checkout:
- Zahlung per PayPal
- Zahlung per PayPal Express
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per SEPA-Lastschrift
- Zahlung per Ratenkauf
- Zahlung per Rechnung (über Ratepay)
- Zahlung über blik, Mercado Pago, Venmo, PayPal Credit
Über Mollie:
- Zahlung per Sofort/Sofortüberweisung (über Klarna)
- Zahlung per Kreditkarte (über Klarna)
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per Apple Pay
- Przelewy24, EPS, Bancontact, iDeal, KBC, Belfius
Unsere Bankverbindung:
Kontoinhaber: Steffen Böhm
Bankinstitut: Sparkasse Zwickau
IBAN: DE44870550001020046607
BIC: WELADED1ZWI
Versand
National
(nur gültig für Endkunden)
Für Bestellungen nach Deutschland fallen 6,90 € Versandkosten an. Ab 200 € Warenwert versenden wir kostenfrei.
International
Die Versandkosten werden nach Gesamtgewicht (Artikelgewicht + Pauschale für das Gewicht der Verpackung) berechnet. Die Versandkosten richten sich dann nach Lieferland. Sollte Ihr Land nicht mit in den Versandkostentabellen enthalten sein, kontaktieren Sie uns bitte.
Preisstaffel DHL Express
Preisstaffel FEDEX economy
Preisstaffel DHL Premium
Preisstaffel DHL Economy
Preisstaffel UPS
Alle Preisangaben in EURO.
Preisübersicht DHL Express
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
AR | Argentinien | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
AZ | Aserbaidschan | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
AU | Australien | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
BH | Bahrain | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
BY | Belarus | 40 | 53 | 71 | 87 | 112 | 139 | 167 |
BE | Belgien | 27 | 34 | 46 | 58 | 73 | 88 | 103 |
BO | Bolivien | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
BA | Bosnien-Herzegowina | 40 | 53 | 71 | 87 | 112 | 139 | 167 |
BR | Brasilien (vorübergehend nicht verfügbar) | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
BG | Bulgarien | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
CL | Chile | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
CN | China | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
CR | Costa Rica | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
DK | Dänemark | 29 | 37 | 50 | 64 | 80 | 97 | 114 |
EC | Ecuador | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
SV | El Salvador | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
EE | Estland | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
FO | Färöer | 30 | 37 | 50 | 65 | 82 | 100 | 118 |
FI | Finnland | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
FR | Frankreich | 29 | 37 | 50 | 64 | 80 | 97 | 114 |
GI | Gibraltar | 30 | 37 | 50 | 65 | 82 | 100 | 118 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
GR | Griechenland | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
HK | Hongkong | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
IN | Indien | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
ID | Indonesien | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
IE | Irland | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
IS | Island | 30 | 37 | 50 | 65 | 82 | 100 | 118 |
IL | Israel (ACHTUNG: 30 € Aufpreis pro Lieferung!) | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
IT | Italien | 31 | 39 | 53 | 68 | 86 | 104 | 122 |
JP | Japan | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
CA | Kanada | 40 | 53 | 71 | 87 | 112 | 139 | 167 |
CO | Kolumbien | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
HR | Kroatien | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
LV | Lettland | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
LI | Liechtenstein | 30 | 37 | 50 | 65 | 82 | 100 | 118 |
LT | Litauen | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
LU | Luxemburg | 27 | 34 | 46 | 58 | 73 | 88 | 103 |
MO | Macau | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
MY | Malaysia | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
MT | Malta | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
MK | Mazedonien | 40 | 53 | 71 | 87 | 112 | 139 | 167 |
MX | Mexiko | 40 | 53 | 71 | 87 | 112 | 139 | 167 |
MC | Monaco | 29 | 37 | 50 | 64 | 80 | 97 | 114 |
ME | Montenegro | 40 | 53 | 71 | 87 | 112 | 139 | 167 |
NZ | Neuseeland | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
NL | Niederlande | 27 | 34 | 46 | 58 | 73 | 88 | 103 |
NO | Norwegen | 30 | 37 | 50 | 65 | 82 | 100 | 118 |
PY | Paraguay | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
PE | Peru | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
PH | Philippinen | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
PL | Polen | 30 | 39 | 53 | 68 | 86 | 104 | 122 |
PT | Portugal | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
AT | Österreich | 29 | 37 | 50 | 64 | 80 | 97 | 114 |
RO | Rumänien | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
SM | San Marino | 30 | 37 | 50 | 65 | 82 | 100 | 118 |
SE | Schweden | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
CH | Schweiz | 30 | 37 | 50 | 65 | 82 | 100 | 118 |
RS | Serbien, Republik | 40 | 53 | 71 | 87 | 112 | 139 | 167 |
SG | Singapur | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
SK | Slowakei | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
SI | Slowenien | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
ES | Spanien | 31 | 39 | 53 | 68 | 86 | 104 | 122 |
ZA | SüdAfrika | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
KR | Südkorea | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
TW | Taiwan | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
TH | Thailand | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
CZ | Tschechische Republik | 31 | 39 | 53 | 68 | 86 | 104 | 122 |
HU | Ungarn | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
GB | United Kingdom | 31 | 39 | 53 | 68 | 86 | 104 | 122 |
UY | Uruguay | 50 | 82 | 136 | 183 | 231 | 280 | 329 |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | 44 | 72 | 119 | 158 | 200 | 242 | 284 |
US | USA | 40 | 53 | 71 | 87 | 112 | 139 | 167 |
CY | Zypern, Republik | 32 | 41 | 56 | 73 | 92 | 111 | 131 |
Preisübersicht FEDEX economy
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
AR | Argentinien | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
AZ | Aserbaidschan | 68 | 108 | 158 | 188 | 214 | 254 | 282 |
BY | Belarus | 54 | 54 | 54 | 99 | 111 | 123 | 135 |
BE | Belgien | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
BO | Bolivien | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
BA | Bosnien-Herzegowina | 54 | 54 | 54 | 99 | 111 | 123 | 135 |
BR | Brasilien (vorübergehend nicht verfügbar) | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
BG | Bulgarien | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
CL | Chile | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
CN | China | 42 | 60 | 86 | 98 | 107 | 122 | 131 |
CR | Costa Rica | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
DK | Dänemark | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
EC | Ecuador | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
SV | El Salvador | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
EE | Estland | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
FO | Färöer | 68 | 108 | 158 | 188 | 214 | 254 | 282 |
FR | Frankreich | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
GI | Gibraltar | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
GR | Griechenland | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
HK | Hongkong | 42 | 60 | 86 | 98 | 107 | 122 | 131 |
IN | Indien | 59 | 87 | 128 | 152 | 171 | 198 | 216 |
ID | Indonesien | 46 | 67 | 94 | 110 | 123 | 143 | 157 |
IE | Irland | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
IS | Island | 54 | 54 | 54 | 99 | 111 | 123 | 135 |
IL | Israel (vorübergehend nicht verfügbar) | 59 | 87 | 128 | 152 | 171 | 198 | 216 |
IT | Italien | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 |
JP | Japan | 46 | 67 | 94 | 110 | 123 | 143 | 157 |
CA | Kanada | 40 | 53 | 71 | 86 | 100 | 119 | 133 |
CO | Kolumbien (vorübergehend nicht verfügbar) | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
HR | Kroatien | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
LV | Lettland | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
LI | Liechtenstein | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
LT | Litauen | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
LU | Luxemburg | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
MO | Macau | 46 | 67 | 94 | 110 | 123 | 143 | 157 |
MY | Malaysia | 46 | 67 | 94 | 110 | 123 | 143 | 157 |
MT | Malta | 54 | 54 | 54 | 99 | 111 | 123 | 135 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
MK | Mazedonien | 54 | 54 | 54 | 99 | 111 | 123 | 135 |
MX | Mexiko | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
MC | Monaco | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
ME | Montenegro | 54 | 54 | 54 | 99 | 111 | 123 | 135 |
NL | Niederlande | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
PY | Paraguay | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
PE | Peru | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
PH | Philippinen | 46 | 67 | 94 | 110 | 123 | 143 | 157 |
PL | Polen | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 |
AT | Österreich | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
RO | Rumänien | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
RU | Russische Förderation (vorübergehend nicht verfügbar) | 54 | 54 | 54 | 99 | 111 | 123 | 135 |
SE | Schweden | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
CH | Schweiz | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
RS | Serbien, Republik | 54 | 54 | 54 | 99 | 111 | 123 | 135 |
SG | Singapur | 46 | 67 | 94 | 110 | 123 | 143 | 157 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
SK | Slowakei | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
SI | Slowenien | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
ES | Spanien | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 |
ZA | SüdAfrika | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
KR | Südkorea | 46 | 67 | 94 | 110 | 123 | 143 | 157 |
TW | Taiwan | 46 | 67 | 94 | 110 | 123 | 143 | 157 |
TH | Thailand | 46 | 67 | 94 | 110 | 123 | 143 | 157 |
CZ | Tschechische Republik | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 |
HU | Ungarn | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
GB | United Kingdom | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 |
UY | Uruguay | 64 | 96 | 149 | 171 | 189 | 220 | 241 |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | 59 | 87 | 128 | 152 | 171 | 198 | 216 |
US | USA | 40 | 53 | 71 | 86 | 100 | 119 | 133 |
CY | Zypern, Republik | 54 | 54 | 54 | 99 | 111 | 123 | 135 |
Preisübersicht DHL Standard
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Destination | DHL Premium | DHL Ecomomy | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||||||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22kg | 26,5kg | 28kg | 1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | 28kg | |||
AM | Armenien | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 56 | 76 | 97 | 118 | 140 | 160 | - | |
AZ | Aserbaidschan | 49 | 72 | 109 | 147 | 184 | 223 | 260 | 275 | 42 | 56 | 76 | 97 | 118 | 140 | 160 | 169 | |
BY | Belarus | 29 | 37 | 48 | 60 | 71 | 84 | 95 | 100 | 19 | 24 | 30 | 37 | 43 | 51 | 57 | 60 | |
BE | Belgien | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 48 | 53 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA | Bosnien-Herzegowina | 29 | 37 | 48 | 60 | 71 | - | - | - | 19 | 24 | 30 | 37 | 43 | - | - | - | |
CN | China | 49 | 72 | 109 | 147 | 184 | 223 | 260 | - | 42 | 56 | 76 | 97 | 118 | 140 | 160 | - | |
DK | Dänemark | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 48 | 53 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FO | Färöer | 21 | 27 | 34 | 43 | 50 | 60 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FI | Finnland | 21 | 27 | 34 | 43 | 50 | 60 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FR | Frankreich | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 48 | 53 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE | Georgien | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 41 | 49 | 59 | 68 | - | - | - | |
IS | Island | 29 | 37 | 48 | 60 | 71 | 84 | 95 | - | 19 | 24 | 30 | 37 | 43 | 51 | 57 | - | |
KZ | Kasachstan | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 56 | 76 | 97 | 118 | 140 | 160 | - | |
LI | Liechtenstein | 29 | 37 | 48 | 60 | 71 | 84 | 95 | - | 19 | 24 | 30 | 37 | 43 | 51 | 57 | - | |
LU | Luxemburg | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 48 | 53 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MT | Malta | 21 | 27 | 34 | 43 | 50 | 60 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MK | Mazedonien | 29 | 37 | 48 | 60 | 71 | 84 | 95 | - | 19 | 24 | 30 | 37 | 43 | 51 | 57 | - | |
MD | Moldau | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 24 | 30 | 37 | 43 | 51 | 57 | - | |
ME | Montenegro | 29 | 37 | 48 | 60 | 71 | 84 | 95 | - | 19 | 24 | 30 | 37 | 43 | 51 | 57 | - | |
ISO | Destination | DHL Premium | DHL Ecomomy | |||||||||||||||
maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||||||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22kg | 26,5kg | 28kg | 1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | 28kg | |||
NL | Niederlande | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 48 | 53 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NO | Norwegen (zur Zeit nicht möglich) | 29 | 37 | 48 | 60 | 71 | 84 | 95 | - | 19 | 24 | 30 | 37 | 43 | 51 | 57 | - | |
AT | Österreich | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 48 | 53 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PT | Portugal | 21 | 27 | 34 | 43 | 50 | 60 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RU | Russische Förderation (zur Zeit nicht möglich) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 41 | 49 | 59 | 68 | - | - | - | |
SE | Schweden | 21 | 27 | 34 | 43 | 50 | 60 | 67 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS | Serbien, Republik | 29 | 37 | 48 | 60 | 71 | 84 | 95 | - | 19 | 24 | 30 | 37 | 43 | 51 | 57 | - | |
ES | Spanien (zur Zeit nicht möglich) | 21 | 27 | 34 | 43 | 50 | 60 | 67 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TR | Türkei | 39 | 50 | 66 | 84 | 101 | 119 | 136 | - | 35 | 41 | 49 | 59 | 68 | 78 | 87 | - | |
UA | Ukraine | 29 | 37 | 48 | 60 | 71 | - | - | - | 19 | 24 | 30 | 37 | 43 | - | - | - | |
CY | Zypern, Republik | 21 | 27 | 34 | 43 | 50 | 60 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preisübersicht UPS
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Zielland | UPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22kg | 26,5kg | ||
AU | Australien | 39 | 52 | 94 | 136 | 178 | 220 | 263 |
BE | Belgien | 16 | 16 | 18 | 19 | 23 | 26 | 30 |
BG | Bulgarien | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 37 |
DK | Dänemark | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
EE | Estland | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 37 |
FI | Finnland | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 37 |
FR | Frankreich | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
GR | Griechenland | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 37 |
IE | Irland | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 37 |
IT | Italien | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
JP | Japan | 30 | 40 | 63 | 88 | 114 | 140 | 167 |
HR | Kroatien | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
LV | Lettland | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 37 |
LT | Litauen | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 37 |
LU | Luxemburg | 16 | 16 | 18 | 19 | 23 | 26 | 30 |
NZ | Neuseeland | 39 | 52 | 94 | 136 | 178 | 220 | 263 |
NL | Niederlande | 16 | 16 | 18 | 19 | 23 | 26 | 30 |
AT | Österreich | 16 | 16 | 18 | 19 | 23 | 26 | 30 |
PL | Polen | 16 | 16 | 18 | 19 | 23 | 26 | 30 |
PT | Portugal | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
RO | Rumänien | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
SE | Schweden | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 37 |
SK | Slowakei | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 37 |
SI | Slowenien | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
ES | Spanien | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 34 |
CZ | Tschechien | 16 | 16 | 18 | 19 | 23 | 26 | 30 |
HU | Ungarn | 16 | 16 | 18 | 19 | 23 | 26 | 30 |
Sonstige Versandoptionen
Nachfolgende Versandarten sind nur möglich, wenn die Bestellung ausschließlich aus mit dieser Versandart versandfähigen Artikeln besteht (nur CDs, DVDs, MCs/ Tapes, 7" Singles und Patches).
Warenpost National
(nur gültig für Endkunden Deutschland)
von 0 kg bis 0,80 kg = 3,85 €
Warenpost International
(nur gültig für Endkunden)
Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Polen, Tschechien, Österreich
von 0 kg bis 0,300 kg = 10 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 12 €
Liechtenstein, Monaco, Schweiz
von 0 kg bis 0,300 kg = 10 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 13 €
Andorra, Italien (vorübergehend nicht verfügbar), San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn
von 0 kg bis 0,300 kg = 11 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 15 €
Bulgarien, Estland, Finnland, Färöer, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Zypern
von 0 kg bis 0,300 kg = 12 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 15 €
Albanien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Gibraltar, Island, Mazedonien, Montenegro, Norwegen, Republik Moldau, Serbien, Ukraine
von 0 kg bis 0,300 kg = 11 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 15 €
Georgien, Israel, Oman, Russland, Türkei, Ägypten
von 0 kg bis 0,300 kg = 13 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 17 €
Argentinien, Aserbaidschan, Australien, Bahamas, Bahrain, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Chile, China, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Indien, Indonesien, Jamaika, Japan, Kanada, Katar, Kolumbien, Kuba, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Puerto Rico, Singapur, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Sonderverwaltungsregion Macau, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Trinidad und Tobago, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vietnam
von 0 kg bis 0,300 kg = 15 €
von 0,301 kg bis 0,700 kg = 33 €